Bản dùng thử: Quản lý trung tâm dạy thêm
Ví dụ cho Trung tâm Anh ngữ Ánh Dương (ví dụ). Chỉ để xem, dữ liệu mẫu được làm mới mỗi đêm.
Quản lý trung tâm dạy thêmSao chép về tài khoản của tôi
| Số phiếu thu | Học phí | Ngày thu | Số tiền | Hình thức |
|---|---|---|---|---|
| PT-1101 | HP-11/26-001 | 03/11/2026 | 1.250.000 đ | QR |
| PT-1102 | HP-11/26-002 | 04/11/2026 | 1.200.000 đ | Chuyển khoản |
| PT-1105 | HP-11/26-004 | 08/11/2026 | 500.000 đ | Tiền mặt |
| PT-1106 | HP-11/26-005 | 08/11/2026 | 810.000 đ | Tiền mặt |
| PT-1015 | HP-10/26-003 | 20/10/2026 | 600.000 đ | Tiền mặt |
Lấy ứng dụng này làm điểm bắt đầu
Sao chép về tài khoản của anh/chị, sửa bằng cách trò chuyện, rồi dùng thật cùng nhân viên.