Bản dùng thử: Quản lý trung tâm dạy thêm
Ví dụ cho Trung tâm Anh ngữ Ánh Dương (ví dụ). Chỉ để xem, dữ liệu mẫu được làm mới mỗi đêm.
Quản lý trung tâm dạy thêmSao chép về tài khoản của tôi
| Số phiếu | Học viên | Lớp | Kỳ học phí | Hạn đóng | Phải đóng | Còn nợ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-11/26-001 | Phạm Gia Bảo | TOAN9-A | 11/2026 | 10/11/2026 | 1.250.000 đ | 0 đ |
| HP-11/26-002 | Võ Ngọc Hân | TOAN9-A | 11/2026 | 10/11/2026 | 1.200.000 đ | 0 đ |
| HP-11/26-003 | Trần Đức Anh | TOAN9-A | 11/2026 | 10/11/2026 | 1.200.000 đ | 1.200.000 đ |
| HP-11/26-004 | Lý Gia Huy | TOAN9-A | 11/2026 | 10/11/2026 | 1.080.000 đ | 580.000 đ |
| HP-11/26-005 | Lý Khánh Vy | ANH6-B | 11/2026 | 10/11/2026 | 810.000 đ | 0 đ |
| HP-11/26-006 | Võ Ngọc Hân | ANH6-B | 11/2026 | 10/11/2026 | 900.000 đ | 900.000 đ |
| HP-11/26-007 | Trần Đức Anh | VAN9-A | 11/2026 (4 buổi) | 14/11/2026 | 600.000 đ | 600.000 đ |
| HP-10/26-003 | Trần Đức Anh | TOAN9-A | 10/2026 | 10/10/2026 | 1.200.000 đ | 600.000 đ |
Lấy ứng dụng này làm điểm bắt đầu
Sao chép về tài khoản của anh/chị, sửa bằng cách trò chuyện, rồi dùng thật cùng nhân viên.