Bản dùng thử: Quản lý nhà trọ
Ví dụ cho Nhà trọ An Phú (ví dụ). Chỉ để xem, dữ liệu mẫu được làm mới mỗi đêm.
Quản lý nhà trọSao chép về tài khoản của tôi
| Phòng | Nhà | Giá thuê | Trạng thái | Còn nợ |
|---|---|---|---|---|
| P101 | Nhà trọ 45/12 Lê Văn Thọ | 3.200.000 đ | Đang thuê | 0 đ |
| P102 | Nhà trọ 45/12 Lê Văn Thọ | 3.200.000 đ | Đang thuê | 5.662.500 đ |
| P201 | Nhà trọ 45/12 Lê Văn Thọ | 3.500.000 đ | Đang thuê | 1.780.500 đ |
| P202 | Nhà trọ 45/12 Lê Văn Thọ | 3.500.000 đ | Trống | 0 đ |
| A01 | Dãy trọ Phú Lợi | 2.200.000 đ | Đang thuê | 0 đ |
| A02 | Dãy trọ Phú Lợi | 2.200.000 đ | Đang sửa | 0 đ |
Lấy ứng dụng này làm điểm bắt đầu
Sao chép về tài khoản của anh/chị, sửa bằng cách trò chuyện, rồi dùng thật cùng nhân viên.