Bản dùng thử: Quản lý nhà trọ
Ví dụ cho Nhà trọ An Phú (ví dụ). Chỉ để xem, dữ liệu mẫu được làm mới mỗi đêm.
Quản lý nhà trọSao chép về tài khoản của tôi
| Số hóa đơn | Phòng | Người thuê | Tháng | Hạn đóng | Tổng phải thu | Còn nợ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P101-11/2026 | P101 | Nguyễn Thị Hồng | 11/2026 | 05/11/2026 | 4.192.000 đ | 0 đ |
| P102-11/2026 | P102 | Lê Văn Tú | 11/2026 | 05/11/2026 | 3.852.500 đ | 3.852.500 đ |
| P102-10/2026 | P102 | Lê Văn Tú | 10/2026 | 05/10/2026 | 3.810.000 đ | 1.810.000 đ |
| P201-11/2026 | P201 | Phan Thị Mỹ Duyên | 11/2026 | 05/11/2026 | 4.780.500 đ | 1.780.500 đ |
| A01-11/2026 | A01 | Đinh Quang Vinh | 11/2026 | 10/11/2026 | 2.533.000 đ | 0 đ |
Lấy ứng dụng này làm điểm bắt đầu
Sao chép về tài khoản của anh/chị, sửa bằng cách trò chuyện, rồi dùng thật cùng nhân viên.