Bản dùng thử: Bán hàng tạp hóa
Ví dụ cho Tạp hóa Cô Ba (ví dụ). Chỉ để xem, dữ liệu mẫu được làm mới mỗi đêm.
Bán hàng tạp hóaSao chép về tài khoản của tôi
| Số hóa đơn | Thời gian | Khách hàng | Khách phải trả | Thanh toán | Còn nợ | Thu ngân |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-20261113-0001 | 13/11/2026 07:12 | 31.000 đ | Tiền mặt | 0 đ | ||
| HD-20261113-0002 | 13/11/2026 09:40 | Cô Lan bán xôi | 242.000 đ | Ghi nợ | 242.000 đ | |
| HD-20261113-0003 | 13/11/2026 18:05 | Công ty TNHH In Ấn Ánh Dương | 304.000 đ | Chuyển khoản | 0 đ | |
| HD-20261114-0001 | 14/11/2026 06:55 | Anh Hùng xe ôm | 52.500 đ | Ghi nợ | 32.500 đ | |
| HD-20261114-0002 | 14/11/2026 08:20 | -9.000 đ | Tiền mặt | 0 đ | ||
| SP-241114ABCD12 | 14/11/2026 10:30 | 116.000 đ | Sàn TMĐT | 0 đ | ||
| HD-20261114-0003 | 14/11/2026 15:10 | 243.000 đ | Thu hộ COD | 243.000 đ |
Lấy ứng dụng này làm điểm bắt đầu
Sao chép về tài khoản của anh/chị, sửa bằng cách trò chuyện, rồi dùng thật cùng nhân viên.