Bản dùng thử: Bán hàng tạp hóa
Ví dụ cho Tạp hóa Cô Ba (ví dụ). Chỉ để xem, dữ liệu mẫu được làm mới mỗi đêm.
Bán hàng tạp hóaSao chép về tài khoản của tôi
| Tên hàng | Mã vạch | Nhóm hàng | Giá bán | Tồn kho |
|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola lon 320ml | 8935049500018 | Đồ uống | 10.000 đ | 96 |
| Nước suối Aquafina 500ml | 8934588012228 | Đồ uống | 5.000 đ | 120 |
| Trà xanh Không Độ 455ml | 8935049510864 | Đồ uống | 10.000 đ | 48 |
| Cà phê G7 3in1 hộp 18 gói | 8934841903011 | Đồ uống | 58.000 đ | 15 |
| Mì Hảo Hảo tôm chua cay | 8934563138165 | Mì, gạo, đồ khô | 4.500 đ | 300 |
| Gạo ST25 túi 5kg | 8936017360015 | Mì, gạo, đồ khô | 185.000 đ | 12 |
| Nước mắm Nam Ngư 500ml | 8936017366017 | Gia vị | 39.000 đ | 30 |
| Đường Biên Hòa 1kg | 8934673001304 | Gia vị | 28.000 đ | 25 |
| Sữa tươi Vinamilk có đường 180ml | 8934673573016 | Sữa | 8.000 đ | 144 |
| Bánh Oreo socola 133g | 8934680030519 | Bánh kẹo | 22.000 đ | 4 |
| Bột giặt OMO 800g | 8934868141618 | Hóa mỹ phẩm | 45.000 đ | 20 |
| Nước rửa chén Sunlight 750g | 8934868118993 | Hóa mỹ phẩm | 32.000 đ | 18 |
Lấy ứng dụng này làm điểm bắt đầu
Sao chép về tài khoản của anh/chị, sửa bằng cách trò chuyện, rồi dùng thật cùng nhân viên.