Bản dùng thử: Quản lý dịch vụ lắp đặt và bảo trì
Ví dụ cho Điện lạnh Minh Phát (ví dụ). Chỉ để xem, dữ liệu mẫu được làm mới mỗi đêm.
Quản lý dịch vụ lắp đặt và bảo trìSao chép về tài khoản của tôi
| Công việc | Khách hàng | Loại công việc | Thời gian hẹn | Kỹ thuật viên | Trạng thái | Tổng tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vệ sinh điều hòa định kỳ | Anh Nguyễn Văn Minh | Bảo trì định kỳ | 18/11/2026 09:00 | Lê Văn Hùng | Đã hẹn lịch | 250.000 đ |
| Kiểm tra camera quý 4 | Công ty TNHH Bình An | Bảo trì định kỳ | 20/11/2026 14:00 | Phạm Quốc Tuấn | Mới | 0 đ |
| Thay lõi lọc | Chị Trần Thu Hà | Sửa chữa | 12/11/2026 10:30 | Phạm Quốc Tuấn | Hoàn thành | 500.000 đ |
| Lắp điều hòa phòng ngủ | Anh Nguyễn Văn Minh | Lắp đặt | 08/10/2026 08:30 | Lê Văn Hùng | Hoàn thành | 350.000 đ |
| Sửa đầu ghi camera | Công ty TNHH Bình An | Sửa chữa | 16/09/2026 13:30 | Phạm Quốc Tuấn | Hoàn thành | 1.200.000 đ |
Lấy ứng dụng này làm điểm bắt đầu
Sao chép về tài khoản của anh/chị, sửa bằng cách trò chuyện, rồi dùng thật cùng nhân viên.