Bản dùng thử: Quản lý điều hành tour
Ví dụ cho Du lịch Biển Xanh (ví dụ). Chỉ để xem, dữ liệu mẫu được làm mới mỗi đêm.
Quản lý điều hành tourSao chép về tài khoản của tôi
| Số phiếu chi | Nhà cung cấp | Dịch vụ | Ngày chi | Số tiền | Hình thức |
|---|---|---|---|---|---|
| PC-0402 | Phòng vé Sao Mai | Vé máy bay đoàn SGN - DAD khứ hồi | 14/10/2026 | 76.500.000 đ | Chuyển khoản |
| PC-0405 | Khách sạn Biển Xanh Đà Nẵng | Khách sạn 45 phòng đêm | 16/10/2026 | 20.000.000 đ | Chuyển khoản |
| PC-0413 | Nhà xe Thành Đạt Travel | Xe 29 chỗ 4 ngày | 25/10/2026 | 12.800.000 đ | Tiền mặt |
| PC-0409 | Công ty Dịch vụ Vé tham quan Miền Trung | Vé cáp treo và tham quan | 20/10/2026 | 27.000.000 đ | Chuyển khoản |
| PC-0420 | Nhà hàng Hải sản Bà Năm | Ăn uống cả chương trình và gala | 26/10/2026 | 22.000.000 đ | Chuyển khoản |
| PC-0451 | Phòng vé Sao Mai | Giữ chỗ vé máy bay đoàn SGN - PQC | 05/11/2026 | 15.000.000 đ | Chuyển khoản |
Lấy ứng dụng này làm điểm bắt đầu
Sao chép về tài khoản của anh/chị, sửa bằng cách trò chuyện, rồi dùng thật cùng nhân viên.